Index of /wp-content/uploads/BalancoAnual

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 RELATORIO-L.D.F-1o-S..>2023-11-28 09:02 10M 
 RELATORIO-L.D.F-2oSE..>2023-11-28 09:01 9.1M 
 demonstrativo-contab..>2023-10-05 11:21 7.8M 
 RELATORIO-L.D.F-1o-S..>2023-11-28 09:00 6.7M 
 publicacao-da-execuc..>2023-10-05 11:23 6.2M 
 6.pdf 2018-08-27 10:11 6.0M 
 8.pdf 2018-08-27 10:13 5.4M 
 30.pdf 2018-08-27 11:31 5.4M 
 RELATORIO-DE-GESTAO-..>2024-01-23 10:18 5.1M 
 RELATORIO-DE-GESTAO-..>2023-11-28 09:47 4.7M 
 4.pdf 2018-08-27 10:09 4.0M 
 31.pdf 2018-08-27 11:38 3.7M 
 20.pdf 2018-08-27 10:34 3.1M 
 29.pdf 2018-08-27 11:30 2.9M 
 18.pdf 2018-08-27 10:25 2.8M 
 23.pdf 2018-08-27 11:19 2.0M 
 17.pdf 2018-08-27 10:24 1.5M 
 demonstrativo-do-rel..>2023-10-05 11:25 1.5M 
 32.pdf 2018-08-27 11:39 1.5M 
 3.pdf 2018-08-27 10:07 1.5M 
 25.pdf 2018-08-27 11:21 1.2M 
 NOTAS-EXPLICATIVAS-D..>2023-11-28 09:48 1.1M 
 19.pdf 2018-08-27 10:26 897K 
 16.pdf 2018-08-27 10:23 823K 
 21.pdf 2018-08-27 11:18 790K 
 7.pdf 2018-08-27 10:12 730K 
 35.pdf 2018-08-27 11:42 725K 
 22.pdf 2018-08-27 11:19 697K 
 9.pdf 2018-08-27 10:14 691K 
 27.pdf 2018-08-27 11:28 656K 
 2.pdf 2018-08-27 10:06 647K 
 24.pdf 2018-08-27 11:20 632K 
 10.pdf 2018-08-27 10:14 624K 
 11.pdf 2018-08-27 10:15 593K 
 26.pdf 2018-08-27 11:27 586K 
 14.pdf 2018-08-27 10:21 568K 
 13.pdf 2018-08-27 10:21 568K 
 12.pdf 2018-08-27 10:21 568K 
 5.pdf 2018-08-27 10:10 552K 
 28.pdf 2018-08-27 11:29 536K 
 15.pdf 2018-08-27 10:22 514K 
 notas-explicativas.pdf 2023-10-05 11:35 231K 
 33.pdf 2018-08-27 11:40 195K 
 34.pdf 2018-08-27 11:41 52K 
 BALANÇO-PATRIMONIAL..>2019-10-31 13:43 17K 
 BALANÇO-ORÇAMENTAR..>2019-10-31 13:42 16K 
 BALANÇO-FINANCEIRO2..>2019-10-31 13:38 15K